Luullun ymmärtäminen, eli lyhenteiden selkokielinen sanoma:
TOP [=Summa] Bandien kokonaissumma == Lasketaan yhteen CW ja SSB qsojen lukumäärä bandeilla 160m – 6m (ohjelma laskee automattisesti)
Mixed=CW+SSB & AllBand/-mode nykymaat. == CW + SSB ja niiden lisäksi myös kaikilla bandeilla, ja kaikilla modeilla(siis myös digi jne.) workitut+kuitatut qsot.
Qsl= AllBand/-mode sis.del. == Kaikki kuitatut qsot kaikilla bandeilla ja kaikilla modeilla. Mukaan lukien kuitatut niistä maista jota enää ei ole olemassa.

Kutsu 160m CW 160m SSB 80m CW 80m SSB 40m CW 40m SSB 30m CW 20m CW 20m SSB 17m CW 17m SSB 15m CW 15m SSB 12m CW 12m SSB 10m CW 10m SSB 6m CW 6m SSB Lk Summa *** Mixed Qsl
OH1XT 140 70 205 113 286 220 269 286 290 287 262 295 283 274 250 275 279 142 133 Y 04359 325 331
OH1MM 158 73 233 168 278 204 248 303 301 290 244 299 298 241 217 257 271 65 69 Y 04217 337 345
OH1LA 55 24 200 161 295 213 251 327 332 286 260 316 309 251 228 276 281 49 43 Y 04157 338 355
OH1MZ 68 28 161 78 269 132 205 318 303 249 136 322 321 240 137 283 272 65 43 Y 03630 340 357
OH1OR 79 59 37 140 206 213 104 186 304 188 260 157 272 128 253 16 238 30 61 Y 02931 340 349
OH1MDR 43 9 150 66 243 112 212 247 205 177 110 264 241 139 89 211 244 32 30 Y 02824 327 332
OH1JZ 27 17 36 41 85 44 144 196 201 248 212 222 239 198 158 195 190 22 32 Y 02507 319 322
OH1UM 98 21 119 88 157 144 217 154 232 143 139 117 208 136 111 124 162 38 40 Y 02448 298 111
OH1PY 0 0 140 154 188 122 0 325 323 0 0 316 314 0 0 267 277 0 0 Y 02426 332 339
OH1AF 104 62 151 133 206 200 0 232 268 0 0 222 233 0 0 194 227 0 0 Y 02232 274 279
OH1NOA 27 4 115 48 165 76 141 171 136 157 105 175 132 172 176 117 139 0 0 Y 02056 270 276
OH1EB 67 41 130 59 164 71 43 293 266 28 8 244 237 7 2 157 195 0 0 Y 02012 340 349
OH1MRR 3 2 5 24 98 56 11 185 249 119 95 200 243 67 87 165 291 0 0 Y 01900 318 325
OH5DX 42 30 79 147 112 152 0 176 252 0 0 158 262 0 0 177 252 0 0 Y 01839 335 345
OH1MHX 32 22 76 57 169 96 42 106 129 25 49 129 162 11 48 140 284 1 29 Y 01607 302 309
OH1LWZ 11 9 58 53 101 65 152 149 121 119 116 128 131 78 72 78 89 37 35 Y 01602 226 166
OH1NPM 0 0 0 0 96 71 58 139 124 38 19 195 200 19 18 155 194 0 0 Y 01326 263 265
OH1FM 0 0 50 0 94 0 0 209 0 0 0 274 173 0 0 230 163 0 0 Y 01193 290 295
OH1SM 0 0 28 33 35 28 21 120 166 4 52 78 210 14 37 69 149 0 0 Y 01044 289 305
OH1LUZ 23 5 66 0 144 27 111 136 104 129 105 0 73 20 17 0 58 0 0 Y 01018 159 159
OH1MV 0 0 0 0 175 0 0 217 0 0 0 253 0 0 0 230 0 0 0 Y 00875 202 205
OH1HS 0 0 82 46 93 41 0 128 94 0 0 141 0 0 0 107 0 40 0 Y 00772 215 217
OH1LU 0 0 51 17 50 11 0 92 52 0 0 136 83 0 0 45 40 0 0 Y 00577 0 0
OH1JAY 0 0 43 35 85 58 0 0 0 0 0 95 128 0 0 0 0 0 0 P 00444 0 0
OH1TP 0 0 0 0 0 9 0 0 158 0 37 0 113 0 6 0 78 0 34 Y 00435 0 0
OH1QJ 0 0 0 0 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Y 00324 337 349
OH1NTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 163 0 0 0 Y 00301 0 0
OH1KH 27 0 3 1 0 0 4 0 1 14 5 13 0 31 8 76 43 8 3 Y 00237 0 0
OH1LAY 0 0 104 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Y 00234 0 0
OH1LAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 0 0 P 00204 0 0
OH1HDT 0 0 9 7 32 0 0 1 0 0 0 15 3 0 0 2 2 0 0 P 00071 38 38
OH1HN 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Y 00031 0 0



TOP [=Tulos] Bandikohtaiset, CW/SSB:
Kutsu Bandi Tulos ***** Kutsu Bandi Tulos
OH1MM 160 CW 158 OH1MM 160 SSB 73
OH1MM 80 CW 233 OH1MM 80 SSB 168
OH1LA 40 CW 295 OH1XT 40 SSB 220
OH1QJ 30 CW 324
OH1LA 20 CW 327 OH1LA 20 SSB 332
OH1MM 17 CW 290 OH1XT 17 SSB 262
OH1MZ 15 CW 322 OH1MZ 15 SSB 321
OH1XT 12 CW 274 OH1OR 12 SSB 253
OH1MZ 10 CW 283 OH1MRR 10 SSB 291
OH1XT 6 CW 142 OH1XT 6 SSB 133



AllBand/-mode nykymaat(=Mixed)
AllBand/-mode(sis.deleted)(=Qsl)
TOP [= 1.Mixed 2.Mixed+Qsl 3.Call ]
Kutsu Mixed Qsl
OH1MZ 340 357
OH1OR 340 349
OH1EB 340 349
OH1LA 338 355
OH1QJ 337 349
OH1MM 337 345
OH5DX 335 345
OH1PY 332 339
OH1MDR 327 332
OH1XT 325 331
OH1JZ 319 322
OH1MRR 318 325
OH1MHX 302 309
OH1UM 298 111
OH1FM 290 295
OH1SM 289 305
OH1AF 274 279
OH1NOA 270 276
OH1NPM 263 265
OH1LWZ 226 166
OH1HS 215 217
OH1MV 202 205
OH1LUZ 159 159
OH1HDT 38 38